
| Date | Day | Scheduled route of trek |
| PITHORAGARH District | ||
| May 25 | Sunday | Kick-Start the campaign at PANGU, near Narayan Ashram, Dharchula, Pithoragarh |
| May 26 | Monday | Tawaghat, Dhaauli East, Khela, Palpala, Syankuri , Elagad, Tapovan Dharchula, Kalika |
| May 27 | Tuesday | Baluwa-Kot, Khati Bagarh, Gagara, Binyagaon, Dhungatoli, Kimkhola, Jaul-Jivi, Tham, Garjiya, Gori River, Askot, Narayan-Nagar |
| May 28 | Wednesday | Main event for the day at Govt. Inter College, Askot, Askot, Garjiya and Balmara villages |
| May 29 | Thursday | Chifaltara, Toli, Kharhpaira, Ghatta-Bagarh, Baram, Chami, Marhwal, Lumti, Chhori-Bagarh |
| May 30 | Friday | Bangapaani, Shilang, Khartoli, Mawani-Dwani, Sera, Taanga, Madkot, Munsyari |
| May 31 | Saturday | Munsiyari : Visits to various Schools and institutions for interaction with students and local people |
| June 01 | Sunday | Harkot, Paatal-Thaura, Kalamuni, Girgaon, Birthi, Bhurting, Kethi, Bala, Rugeru-Kharak |
| June 02 | Monday | Gail-gaarhi Kharak, Namik (Last village in Ramganga valley in Pithoragarh) |
| BAGESHWAR District | ||
| Ramganga (Eastern) Keemu, first village of the district | ||
| June 03 | Tuesday | Chhuloria Kharak, Lamtara Kharak, Bhaisiya Kharak, LAHUR |
| June 04 | Wednesday | Soopi, Tataayi, Gaasi Gaon, Ghurkot, Sumgarh, (Saryu river), Chaurha-Thal, Kaithi, Karmi |
| June 05 | Thursday | Environment Day, Suraag, Pataakh, Teek, Daula, (Pinder Riiver), Badiyakot |
| June 06 | Friday | Baura Kharak, Shambhu-Gadh, Samdar, Bor Balarha, Bharad Kande (Last village of Bageshwar) |
| June 07 | Saturday | Raaj Kharak at the border between Bageshwar and Chamoli districts |
| CHAMOLI District | ||
| June 07 | Saturday | Mana-toli bugyal, Dulaam Kharak, Himani, Ghesh |
| June 08 | Sunday | Balaan, Mauni Kharak, Aali bugyal/ and Aali kharak |
| June 09 | Monday | Vaan (Kailganga), Kanol |
| June 10 | Tuesday | Sutol (Nandakini river) Pairi, Geri, Aala |
| June 11 | Wednesday | Padher Gaon, Ramni, Jhinjhee (Birahee or Bir Ganga) |
| June 12 | Thursday | Pana, Irani, Kuarikhal, Danu Kharak, Raakhaili kharak, Karchhi |
| June 13 | Friday | Dhak Tapowan, Raini, (Village of Gaura Devi, Chipko women’s village) Tapowan |
| June 14 | Saturday | Bara Gaon, Joshimath, Dhauli West River, Helang |
| June 15 | Sunday | Dungari, Barosi, Salad Dungra, Patal-Ganga, Pipalkoti, Hatgaon, Chhinka Gopeshwar |
| June 16 | Monday | Bachher and near by villages around Gopeshwar (Rest at Gopeshwar) |
| June 17 | Tuesday | Khalla, Mandal (Chipko village) Baal-Khila river, Badakoti and Bairangana |
| June 18 | Wednesday | Bhains Kharak, Kanchula Kharak, (Musk dear park), Chopta |
| RUDRAPRAYAG District | ||
| June 19 | Thursday | Taala, Saari, Usara, Mastoora, Sirtola, Kanya-Gaon, Kimana Gaon, Akashkamini river, Makku and Ukhimath |
| June 20 | Friday | Mandakini valley, Guptakashi, Nala, Hyuna, Narayankoti, Jyurani, Byunj-Gad, Mekhanda, Fata (Another Chipko village) |
| June 21 | Saturday | Badasu, Shersi, Rampur, Sitapur, Kedarnath – Trijuginarayan |
| June 22, | Sunday | Maggu Chatti, Kingkhola, border between Rudraprayag and Tehri districts |
| TEHRI District | ||
| June 22 | Raj-Kharak | |
| June 23 | Monday | Powali Kharak, Dophand Kharak, Pobami Kharak, Pyao Kharak, Gawana, Rishi-Dhaar, Ghuttu |
| June 24 | Tuesday | Bhilangana river, Sankari, Hitkura, Bhatgaon, Bajinga, Bhairo-Chatti, Kaldi Chatti, Bheti, Khawada (Earth quack affected areas) |
| June 25 | Wednesday | Vinakkhal, Kundiyala, Dalgaon, Tisadmana, Budha-kedar |
| June 26 | Thursday | Aagar (Baal-Ganga river) Newal gaon, Merh, border between Tehri and Uttarkashi distrcts |
| UTTARKASHI District | ||
| June 27 | Friday | Raktiya, Kumarkot, Bhadkot, Bhetiyara, Dikheli, Saur, Chaurangikhal, Ladari (forest movement), Joshiyara |
| June 28 | Saturday | Brahmpuri (entering in Uttarakhashi) Khaal, Kamad Uttarkashi (Bhagirathi river) nearby villages |
| June 29 | Sunday | Uttarkashi, flash flood (June 2013) affected areas |
| June 30 | Monday | Continue survey of flood affected and Varunawat landslide affected areas |
| July 01 | Tuesday | Badethi, Matli, Nakuri, Barsali, Garh, Falancha Kharak |
| July 02 | Wednesday | Raajtar, Barkot, Koti Banal, Krishn Gaon (River Yamuna Valley) Tunakla and Naugaon |
| July 03 | Thursday | Chhudoli, Veeni-Gadhera, Chandela, Purola town |
| July 04 | Friday | Purola and near by villages, Kamal river |
| July 05 | Saturday | Agora, Moltadi, Peera, Jarmoladhar, Kharsari, (Khooni Gad), Mori |
| July 06 | Sunday | Sandra (Tonse river), Khooni Garh, Badiyaar, Hanol, Badhottara |
| DEHRADUN District | ||
| Chatrigad, Koti, Koona, Mahendrath | ||
| UTTARKASHI District | ||
| July 07 | Monday | Sainj, Tyuni, (Pabbar river) Pegatu, Bhargadhi, Kadhang, Ziradh, Pandranu(Himachal Pradesh) and Arakot :the last village of Uttarkashi bordering HP |
| July 08 | Tuesday | Govt Inter College Arakot, concluding meeting and interactions |


